Avgifter för tillstånd och tillsyn från räddningstjänsten
Här ser du avgifter och taxor för tillsyn och tillstånd som gäller lagen om skydd mot olyckor, LSO, och lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.
Taxor för tillstånd enligt LBE
Verksamhet | Tillstånd med avsyning | Tillstånd utan avsyning |
---|---|---|
Avslag | 1 998 kronor | 1 998 kronor |
Mindre komplettering till befintligt tillstånd | 1 498,50 kronor | 1 499 kronor |
Övertagande av befintligt tillstånd | 999 kronor | 999 kronor |
Godkännande av föreståndare | 1 498,50 kronor | 1 499 kronor |
Bemannad bensinstation | 9 740,25 kronor | 5 994 kronor |
Obemannad bensinstation | 8 241,75 kronor | 4 995 kronor |
Fordonsgasstation | 8 741,25 kronor | 5 994 kronor |
Industri, mindre hantering (verkstad) | 8 241,75 kronor | 5 994 kronor |
Industri, större hantering (process) | 12 237,75 kronor | 8 991 kronor |
Lagerverksamhet | 8 241,75 kronor | 5 994 kronor |
Restaurang med gasol | 7 242,75 kronor | 4 995 kronor |
Butik | 8 241,75 kronor | 5 994 kronor |
Färghandel | 8 741,25 kronor | 5 994 kronor |
Fyrverkeriförsäljning | 6 743,25 kronor | 4 995 kronor |
Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning, under 60 kilo | 5 744,25 kronor | 3 996 kronor |
Förvaring av explosiv vara i större omfattning, 60 kilo och mer | 8 741,25 kronor | 5 994 kronor |
Taxor för tillsyn enligt LBE
Samordnad tillsyn innebär att verksamheten har tillsyn både enligt LSO och LBE vid samma tillfälle.
Verksamhet | Tillsyn | Samordnad tillsyn |
---|---|---|
Bemannad bensinstation | 7 193 kronor | 4 845 kronor |
Obemannad bensinstation | 6 693 kronor | 4 595 kronor |
Fordonsgasstation | 6 693 kronor | 4 595 kronor |
Industri, mindre hantering (verkstad) | 6 693 kronor | 4 595 kronor |
Industri, större hantering (process) | 10 689 kronor | 6 843 kronor |
Lagerverksamhet | 6 693 kronor | 4 595 kronor |
Restaurang med gasol | 5 195 kronor | 3 596 kronor |
Butik | 5 195 kronor | 3 596 kronor |
Lantbruk | 6 194 kronor | 4 496 kronor |
Färghandel | 6 494 kronor | 3 596 kronor |
Fyrverkeriförsäljning | 4 695 kronor | 4 221 kronor |
Förvaring av explosiv vara i mindre omfattning, under 60 kilo | 6 693 kronor | 3 347 kronor |
Förvaring av explosiv vara i större omfattning, 60 kilo och mer | 8 192 kronor | 4 595 kronor |
Taxa för tillsyn enligt LSO
Samordnad tillsyn innebär att verksamheten har tillsyn både enligt LSO och LBE vid samma tillfälle.
Verksamhet | Tillsyn | Samordnad tillsyn |
---|---|---|
Mindre industri, kontor med mera (mindre än 150 personer, mindre än 2 500 kvadratmeter) | 5 694 kronor | 4 845 kronor |
Större industri, kontor med mera (mer än 150 personer, mer än 2500 kvadratmeter) | 8 192 kronor | 7 218 kronor |
Gemensamhetsboenden | 4 695 kronor | 3 846 kronor |
Samlingslokal, mindre än 30 personer, till exempel små butiker, små restauranger | 4 195,8 kronor | 3 472 kronor |
Samlingslokal, mindre än 150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) | 4 695 kronor | 3 846 kronor |
Samlingslokal, 150 personer eller fler (med eller utan alkoholförsäljning) | 5 694 kronor | 4 845 kronor |
Mindre hotell, B&B, pensionat, under 9 bäddar eller 5 rum | 3 696 kronor | 3 097 kronor |
Hotell, B&B, pensionat med 9-30 bäddar | 4 695 kronor | 3 846 kronor |
Hotell med över 30 bäddar | 5 694 kronor | 4 845 kronor |
Hotell med fler verksamheter till exempel konferensanläggning, nattklubb | 7 692 kronor | 6 593 kronor |
Vårdmiljöer för daglig verksamhet till exempel förskola, nattis | 4 695 kronor | 3 971 kronor |
Vårdmiljö för behovsprövade särskilda boenden till exempel LSS, äldreboende | 6 194 kronor | 5 345 kronor |
Vårdmiljö för hälso- och sjukvård eller inlåsta personer, till exempel sjukhus och fängelse | 8 192 kronor | 7 218 kronor |
Organisationstillsyn | 6 693 kronor | 5 719 kronor |
Tillsyn i samband med remiss | 3 197 kronor | – |
Tillsyn av enskilda förhållanden | 3 197 kronor | – |
Sidan uppdaterad 8 juni 2022