Årsredovisning
Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, det vill säga hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.
Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro samt andra viktiga händelser under året.
Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.
Du hittar revisionsberättelserna på sidan som heter Revisorer och här kan du läsa en sammanfattning av årsredovisningen.
Årsredovisning 2024
Mönsterås kommun redovisar för verksamhetsåret 2024 ett negativt resultat på -49,3 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett underskott på totalt -37,3 miljoner kronor. Störst underskott redovisas inom Socialnämnden och kommunledningsförvaltningen. Störst överskott redovisas för Barn- och utbildningsnämnden.
Investeringsnivån för år 2024 uppgick till 134,6 miljoner kronor (netto). De största investeringarna under året är investeringar i Nynäs avloppsreningsverk, skolfastigheter, utbyggnad av stadsnät samt utbyte av vattenledningar. Mönsterås kommuns låneskuld har ökat med 80,0 miljoner kronor under år 2024, den totala låneskulden uppgår till 450 miljoner kronor per 31 december 2024.
Personalkostnaderna är de enskilt största kostnaderna i kommunen. I årsredovisningen finns ett avsnitt som beskriver de personalekonomiska nyckeltalen.
Fem år i sammandrag
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Folkmängd, 31:e december | 13069 | 13134 | 13276 | 13258 | 13264 |
Personalkostnader (miljoner kronor) | 888,6 | 848,8 | 779,5 | 754,6 | 747,7 |
Kommunalskatt (exklusive kyrkoavgift) | 22,21 % | 22,21 % | 22,21 % | 22,21 % | 21,41 % |
Skatteintäkter och statsbidrag (miljoner kronor) | 1022,6 | 1005,3 | 964,3 | 928,0 | 891,5 |
Årets resultat (miljoner kronor) | |||||
Kommunen | -49,3 | -16,8 | 22,6 | 65,0 | 17,1 |
Koncernen | -52,0 | -15,2 | 33,3 | 75,4 | 19,1 |
Nettoinvesteringar (miljoner kronor) | |||||
Kommunen | 134,6 | 116,3 | 140,7 | 65,8 | 119,1 |
Koncernen | 187,8 | 177,9 | 177,7 | 104,9 | 164,2 |
Låneskuld (miljoner kronor) | |||||
Kommunen | 450,0 | 370,0 | 320,0 | 265,0 | 265,0 |
Koncernen | 992,9 | 905,9 | 841,7 | 784,3 | 775,6 |
Eget kapital (miljoner kronor) | |||||
Kommunen | 801,0 | 850,3 | 880,2 | 857,6 | 792,5 |
Koncernen | 998,8 | 1050,7 | 1006,2 | 973,0 | 897,5 |
Soliditet | |||||
Kommunen | 45 % | 48 % | 57 % | 59 % | 58 % |
Koncernen | 39 % | 42 % | 45 % | 46 % | 44 % |
Likviditet | |||||
Kommunen | 223 % | 214 % | 212 % | 216 % | 179 % |
Koncernen | 200 % | 199 % | 201 % | 208 % | 173 % |
Sidan uppdaterad 3 april 2025